近日,2022年度国家社会科学基金项目、2022年度国家自然科学基金项目、2023年度浙江省哲学社会科学规划课题立项结果相继公布,我院新获批3项国家级项目、7项省部级项目。截至目前,本年度学院已获批国家级项目4项,省部级项目10项,省部级及以上项目立项数全校名列前茅,其中国家级项目连续两年立项数居全校首位。
立 项 名 单
 
  
   | 序号 | 项目级别 | 项目名称 | 负责人 | 申报类别 | 备注 | 
  
   | 1 | 国家级 | 多源地理大数据视角下城市休闲场所的空间分异机理及优化路径 | 荆莹 | 2022年度国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 
  
   | 2 | 国家级 | 我国企业在发达国家专利拦截的影响因素及其优化策略研究 | 林明 | 2022年度国家社科基金项目 | 年度项目 | 
  
   | 3 | 国家级 | 退役军人就业多层次社会支持体系研究 | 赵小睿 | 2022年度国家社科基金项目 | 青年项目 | 
  
   | 4 | 国家级 | 后疫情时代“一带一路”高质量发展风险防范机制研究 | 肖文 | 2022年度研究阐释党的十九届六中全会精神国家社科基金重大项目 | 重大项目子课题 | 
  
   | 5 | 省部级 | 价值链内外联动视域下促进国内国际双循环的市场机制研究 | 肖文 | 2022年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 | 重大项目子课题 | 
  
   | 6 | 省部级 | 基于跨境电商-临港物流二元生态的智慧服务能力前因组态及优化策略 | 姜卫韬 | 2022年度省哲社重点研究基地课题 | 宁波海上丝绸之路研究院 | 
  
   | 7 | 省部级 | 浙江省虚拟养老服务体系构建路径与高质量发展对策研究 | 夏向阳 | 2022年度省哲社重点研究基地课题 | 浙江省现代服务业研究中心 | 
  
   | 8 | 省部级 | 数字化背景下行业间收入差距研究 | 张家滋 | 2022年度省哲社重点研究基地课题 | 浙江大学民生保障与公共治理研究中心 | 
  
   | 9 | 省部级 | 高校社会创业教育效能机制与教育模式创新研究 | 李萍萍 | 2022年度教育部人文社会科学研究一般项目 | 
 | 
  
   | 10 | 省部级 | 疫情防控常态化下精准纾困旅游企业的几点建议 | 张雪晶 | 2022年度浙江省哲学社会科学规划应用对策类课题(第一批) | 重点项目 | 
  
   | 11 | 省部级 | 绿色“一带一路”共建背景下浙江制造业绿色转型升级机制研究 | 王晓萍 | 2022年度浙江省第十五次党代会精神研究阐释专项课题 | 
 | 
  
   | 12 | 省部级 | 共同富裕背景下乡村旅游新业态分层演化机制和对策研究 | 张雪晶 | 2023年度浙江省哲学社会科学规划年度常规课题 | 重点项目 | 
  
   | 13 | 省部级 | 隐私悖论实验与浙江互联网平台企业隐私责任 | 董新平 | 2023年度浙江省哲学社会科学规划年度常规课题 | 重点项目 | 
  
   | 14 | 省部级 | 跨国并购路径下我国企业环境责任的影响机理研究:基于市场导向和能力提升视角 | 陈裕荟琳 | 2023年度浙江省哲学社会科学规划年度常规课题 | 
 | 
 
商学院高度重视学科研究质量提升,逐步加快高水平成果培育,通过搭建科研平台、完善科研预研机制、启动丛书计划、智库论坛和学术工作坊、承办校社科联智库要报写作大赛等一系列措施提升科研质量。今后学院会通过有组织的科研,搭建大平台,谋划大项目,培育大奖项,强化学院科研团队建设,激发现有科研平台活力,期望取得更好的业绩,为学校“省内一流、全国百强”高校建设贡献一份力量。